domingo, 7 de outubro de 2012

RESULTADO DA ELEIÇÃO EM ROSÁRIO DO CATETE.



PREFEITO

Eleito 1 55 LAÉRCIO PASSOS PSD 3.400 51,58%
                2 15 VINO PMDB 3.192 48,42%

VEREADOR

Eleito 1 55800 AMELIA RESENDE PSD 457 6,84%
Eleito 2 40110 HELHINHO PSB 407 6,09%
Eleito 3 40444 BITO PSB 398 5,96%
Eleito 4 43000 JOÃO DO SÍTIO NOVO PV 391 5,85%
Eleito 5 40000 DEDEU PSB 348 5,21%
Eleito 6 40111 DELSON PSB 330 4,94%
Eleito 7 12345 ANTONIO TELES PDT 318 4,76%
Eleito 8 20000 MURILO PSC 313 4,68%
Eleito 9 11111 LEO PP 263 3,94%

Nenhum comentário: