Páginas

domingo, 3 de outubro de 2010

ELEIÇÕES DO CATETE.


A ELEIÇÃO EM ROSÁRIO DO CATETE FOI DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA PARA DEPUTADO ESTADUAL:


1 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 1.030 18,92%

2 22222 GILMAR CARVALHO PR 773 14,20%

3 40123 ADELSON BARRETO PSB 600 11,02%

4 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 365 6,71%

5 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 319 5,86%

6 65666 TANIA SOARES PC do B 263 4,83%

7 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 225 4,13%

8 13456 ROBSON VIANA PT 212 3,89%

9 20123 PASTOR ANTONIO PSC 184 3,38%

10 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 182 3,34%

11 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 98 1,80%

12 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 79 1,45%

13 13000 JOAO DANIEL PT 56 1,03%

14 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 52 0,96%

15 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 37 0,68%

16 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 35 0,64%

17 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 33 0,61%

18 12345 ZE FRANCO PDT 30 0,55%

19 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 30 0,55%

20 17700 JORGE ARAUJO PSL 29 0,53%

Nenhum comentário: