Na avaliação dos professores, conforme o Sintese, a nota da educação do governo Marcelo Déda é 5,2. A maior nota ocorreu em Propriá (8,0) e a menor na Barra dos Coqueiros (0). Aracaju a média do governador foi de 4,6.
VEJA A SEGUIR A AVALIAÇÃO POR MUNICÍPIO
| MÉDIA PROVA FINAL 2010 | ||
| 5,2 | ||
| NOTA DO GOVERNO DÉDA POR MUNICÍPIO | MÉDIA PROVA FINAL | |
| Amparo do São Francisco | 4,7 | |
| Aquidabã | 7,1 | |
| Aracaju | 4,6 | |
| Arauá | 5,3 | |
| Areia Branca | 5,9 | |
| Barra dos Coqueiros | 0 | |
| Boquim | 6,6 | |
| Brejo Grande | 4,3 | |
| Campo do Brito | 5,8 | |
| Canhoba | 6,0 | |
| Canindé do São Francisco | 4,7 | |
| Capela | 2,7 | |
| Carira | 5,9 | |
| Carmópolis | 4,3 | |
| Cedro de São João | 5,7 | |
| Cristinápolis | 4,4 | |
| Cumbe | 4,7 | |
| Divina Pastora | 5,5 | |
| Estância | 5,8 | |
| Feira Nova | 5,8 | |
| Frei Paulo | 6,4 | |
| Gararu | 6,4 | |
| General Maynard | 1,0 | |
| Graccho Cardoso | 5,0 | |
| Ilha das Flores | 4,1 | |
| Indiaroba | 5,3 | |
| Itabaiana | 5,6 | |
| Itabaianinha | 4,0 | |
| Itabi | 1,8 | |
| Itaporanga D’Ajuda | 3,8 | |
| Japaratuba | 5,9 | |
| Japoatã | 4,9 | |
| Lagarto | 5,5 | |
| Laranjeiras | 5,6 | |
| Macambira | 4,1 | |
| Malhada dos Bois | 4,7 | |
| Malhador | 2,7 | |
| Maruim | 4,8 | |
| Moita Bonita | 4,6 | |
| Monte Alegre de Sergipe | 3,9 | |
| Muribeca | 6,3 | |
| Neópolis | 5,2 | |
| Nossa Senhora Aparecida | 6,7 | |
| Nossa Senhora da Glória | 5,2 | |
| Nossa Senhora das Dores | 5,1 | |
| Nossa Senhora de Lourdes | 7,5 | |
| Nossa Senhora do Socorro | 5,5 | |
| Pacatuba | 5,7 | |
| Pedra Mole | 5,0 | |
| Pedrinhas | 6,4 | |
| Pinhão | 2,9 | |
| Pirambu | 3,7 | |
| Poço Redondo | 5,0 | |
| Poço Verde | 5,7 | |
| Porto da Folha | 5,3 | |
| Propriá | 8,0 | |
| Riachão do Dantas | 5,7 | |
| Riachuelo | 7,2 | |
| Ribeirópolis | 5,7 | |
| Rosário do Catete | 5,1 | |
| Salgado | 6,9 | |
| Santa Luzia do Itanhy | 6,6 | |
| Santa Rosa de Lima | 5,7 | |
| Santana do São Francisco | 5,9 | |
| Santo Amaro das Brotas | 5,8 | |
| São Cristóvão | 5,3 | |
| São Domingos | 7,2 | |
| São Francisco | 5,0 | |
| São Miguel do Aleixo | 5,0 | |
| Simão Dias | 6,7 | |
| Siriri | 6,4 | |
| Telha | 6,0 | |
| Tobias Barreto | 5,4 | |
| Tomar do Geru | 5,2 | |
| Umbaúba | 5,3 | |
| Total de votantes: 2898 | Média Final: 5,2 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário